CABINDA – AOCDA01
CÓDIGO | MUNICIPIO | CÓDIGO ALFA NUMÉRICO
|
01 | Cabinda | AOCDA0101 |
02 | Cacongo | AOCDA0102 |
03 | Buco Zau | AOCDA0103 |
04 | Belize | AOCDA0104 |
ZAIRE – AOZRE02
CÓDIGO | MUNICIPIO | CÓDIGO ALFA NUMÉRICO
|
01 | Soyo | AOZRE0201 |
02 | Mbanza Kongo | AOZRE0202 |
03 | Nzeto | AOZRE0203 |
04 | Tomboco | AOZRE0204 |
05 | Cuimba | AOZRE0205 |
06 | Nóquii | AOZRE0206 |
UÍGE – AOUGE03
CÓDIGO | MUNICIPIO | CÓDIGO ALFA NUMÉRICO
|
01 | Dange – Quitexe | AOUGE0301 |
02 | Bungo | AOUGE0302 |
03 | Ambuíla | AOUGE0303 |
04 | Negage | AOUGE0304 |
05 | Puri | AOUGE0305 |
06 | Maquela do Zombo | AOUGE0306 |
07 | Damba | AOUGE0307 |
08 | Pombo | AOUGE0308 |
09 | Bembe | AOUGE0309 |
10 | Milunga | AOUGE0310 |
11 | Songo | AOUGE0311 |
12 | Quimbele | AOUGE0312 |
13 | Alto Cauale | AOUGE0313 |
14 | Uíge | AOUGE0314 |
15 | Mucaba | AOUGE0315 |
16 | Buengas | AOUGE0316 |
BENGO – AOBGO04
CÓDIGO | MUNICIPIO | CÓDIGO ALFA NUMÉRICO
|
01 | Dande | AOBGO0401 |
02 | Dembos | AOBGO0402 |
03 | Nambuangongo | AOBGO0403 |
04 | Bula-Atumba | AOBGO0404 |
05 | Ambriz | AOBGO0405 |
06 | Pango Aluquém | AOBGO0406 |
LUANDA – AOLDA05
CÓDIGO | MUNICIPIO | CÓDIGO ALFA NUMÉRICO
|
01 | Luanda | AOLDA0501 |
02 | Icolo e Bengo | AOLDA0502 |
03 | Quiçama | AOLDA0503 |
04 | Cacuaco | AOLDA0504 |
05 | Cazenga | AOLDA0505 |
06 | Viana | AOLDA0506 |
07 | Belas | AOLDA0507 |
08 | Talatona | |
09 | Kilamba Kiaxi |
CUANZA NORTE – AOCNO06
CÓDIGO | MUNICIPIO | CÓDIGO ALFA NUMÉRICO
|
01 | Cazengo | AOCNO0601 |
02 | Golungo Alto | AOCNO0602 |
03 | Cambambe | AOCNO0603 |
04 | Samba Cajú | AOCNO0604 |
05 | Ambaca | AOCNO0605 |
06 | Lucala | AOCNO0606 |
07 | Banga | AOCNO0607 |
08 | Bolongongo | AOCNO0608 |
09 | Quiculungo | AOCNO0609 |
10 | Ngonguembo | AOCNO0610 |
CUANZA SUL – AOCSU07
CÓDIGO | MUNICIPIO | CÓDIGO ALFA NUMÉRICO
|
01 | Sumbe | AOCSU0701 |
02 | Libolo | AOCSU0702 |
03 | Amboím | AOCSU0703 |
04 | Cassongue | AOCSU0704 |
05 | Porto Amboím | AOCSU0705 |
06 | Quibala | AOCSU0706 |
07 | Seles | AOCSU0707 |
08 | Cela | AOCSU0708 |
09 | Mussende | AOCSU0709 |
10 | Quilenda | AOCSU0710 |
11 | Ebo | AOCSU0711 |
12 | Conda | AOCSU0712 |
MALANJE – AOMJE08
CÓDIGO | MUNICIPIO | CÓDIGO ALFA NUMÉRICO
|
01 | Calandula | AOMJE0801 |
02 | Malanje | AOMJE0802 |
03 | Cacuso | AOMJE0803 |
04 | Massango | AOMJE0804 |
05 | Marimba | AOMJE0805 |
06 | Quela | AOMJE0806 |
07 | Quirima | AOMJE0807 |
08 | Cangandala | AOMJE0808 |
09 | Cahombo | AOMJE0809 |
10 | Kunda dya Baze | AOMJE0810 |
11 | Cambundi Catembo | AOMJE0811 |
12 | Mucari | AOMJE0812 |
13 | Kiwaba Nzoji | AOMJE0813 |
14 | Luquembo | AOMJE0814 |
LUNDA NORTE – AOLNO09
CÓDIGO | MUNICIPIO | CÓDIGO ALFA NUMÉRICO
|
01 | Cuilo | AOLNO0901 |
02 | Caungula | AOLNO0902 |
03 | Chitato | AOLNO0903 |
04 | Lubalo | AOLNO0904 |
05 | Capenda Camulemba | AOLNO0905 |
06 | Cuango | AOLNO0906 |
07 | Lucapa | AOLNO0907 |
08 | Cambulo | AOLNO0908 |
09 | Xá-Muteba | AOLNO0909 |
10 | Lóvua | AOLNO0910 |
LUNDA SUL – AOLSU10
CÓDIGO | MUNICIPIO | CÓDIGO ALFA NUMÉRICO
|
01 | Saurimo | AOLSU1001 |
02 | Muconda | AOLSU1002 |
03 | Cacolo | AOLSU1003 |
04 | Dala | AOLSU1004 |
MOXICO – AOMCO11
CÓDIGO | MUNICIPIO | CÓDIGO ALFA NUMÉRICO
|
01 | Moxico | AOMCO1101 |
02 | Luchazes | AOMCO1102 |
03 | Alto Zambeze | AOMCO1103 |
04 | Bundas | AOMCO1104 |
05 | Luacano | AOMCO1105 |
06 | Cameia | AOMCO1106 |
07 | Camanongue | AOMCO1107 |
08 | Luau | AOMCO1108 |
09 | Léua | AOMCO1109 |
BIÉ – AOBIE12
CÓDIGO | MUNICIPIO | CÓDIGO ALFA NUMÉRICO
|
01 | Andulo | AOBIE1201 |
02 | Chitembo | AOBIE1202 |
03 | Cuito | AOBIE1203 |
04 | Camacupa | AOBIE1204 |
05 | Chinguar | AOBIE1205 |
06 | Catabola | AOBIE1206 |
07 | Cunhinga | AOBIE1207 |
08 | Cuemba | AOBIE1208 |
09 | Nharêa | AOBIE1209 |
HUAMBO – AOHBO13
CÓDIGO | MUNICIPIO | CÓDIGO ALFA NUMÉRICO
|
01 | Bailundo | AOHBO1301 |
02 | Huambo | AOHBO1302 |
03 | Londuimbali | AOHBO1303 |
04 | Caála | AOHBO1304 |
05 | Chicala – Choloanga | AOHBO1305 |
06 | Cachiungo | AOHBO1306 |
07 | Mungo | AOHBO1307 |
08 | Longonjo | AOHBO1308 |
09 | Ucuma | AOHBO1309 |
10 | Ecunha | AOHBO1310 |
11 | Chinjenje | AOHBO1311 |
BENGUELA – AOBLA14
CÓDIGO | MUNICIPIO | CÓDIGO ALFA NUMÉRICO
|
01 | Benguela | AOBLA1401 |
02 | Ganda | AOBLA1402 |
03 | Lobito | AOBLA1403 |
04 | Catumbela | AOBLA1404 |
05 | Bocoio | AOBLA1405 |
06 | Balombo | AOBLA1406 |
07 | Cubal | AOBLA1407 |
08 | Baia Farta | AOBLA1408 |
09 | Caimbambo | AOBLA1409 |
10 | Chongoroi | AOBLA1410 |
NAMIBE – AONBE15
CÓDIGO | MUNICIPIO | CÓDIGO ALFA NUMÉRICO
|
01 | Moçamedes | AONBE1501 |
02 | Tômbua | AONBE1502 |
03 | Bibala | AONBE1503 |
04 | Virei | AONBE1504 |
05 | Camucuio | AONBE1505 |
HUILA – AOHLA16
CÓDIGO | MUNICIPIO | CÓDIGO ALFA NUMÉRICO
|
01 | Caconda | AOHLA1601 |
02 | Gambos | AOHLA1602 |
03 | Humpata | AOHLA1603 |
04 | Lubango | AOHLA1604 |
05 | Cuvango | AOHLA1605 |
06 | Quipungo | AOHLA1606 |
07 | Chibia | AOHLA1607 |
08 | Quilengues | AOHLA1608 |
09 | Caluquembe | AOHLA1609 |
10 | Matala | AOHLA1610 |
11 | Jamba | AOHLA1611 |
12 | Chipindo | AOHLA1612 |
13 | Chicomba | AOHLA1613 |
14 | Cacula | AOHLA1614 |
CUNENE – AOCNE17
CÓDIGO | MUNICIPIO | CÓDIGO ALFA NUMÉRICO
|
01 | Ombadja | AOCNE1701 |
02 | Cuanhama | AOCNE1701 |
03 | Curoca | AOCNE1701 |
04 | Cahama | AOCNE1701 |
05 | Cuvelai | AOCNE1701 |
06 | Namacunde | AOCNE1701 |
CUANDO CUBANGO – AOCCU18
CÓDIGO | MUNICIPIO | CÓDIGO ALFA NUMÉRICO
|
01 | Menongue | AOCCU1801 |
02 | Mavinga | AOCCU1802 |
03 | Dirico | AOCCU1803 |
04 | Cuito Cuanavale | AOCCU1804 |
05 | Cuchi | AOCCU1805 |
06 | Rivungo | AOCCU1806 |
07 | Calai | AOCCU1807 |
08 | Cuangar | AOCCU1808 |
09 | Nancova | AOCCU1809 |